药学院2022-2023学年研究生学业奖学金公示
根据《福建中医药大学关于做好2022-2023学年研究生奖学金评审工作的通知》、《福建中医药大学药学院研究生综合测评与评优暂行办法》,经学生自主申请、班级评议、福建中医药大学药学院研究生奖助工作领导小组审议,根据2022-2023学年研究生综合测评排名结果评定的学业奖学金公示如下:
姓名 | 专业 | 综合排名 | 获奖等级 |
田晓云 | 中药学 | 1 | 一等奖 |
刘梦梦 | 中药学 | 2 | 一等奖 |
钱洁成 | 药学硕士 | 3 | 一等奖 |
闫向英 | 中药学 | 4 | 一等奖 |
楼丽 | 药学硕士 | 5 | 一等奖 |
叶思莹 | 药物分析学 | 6 | 一等奖 |
刘文静 | 中药学 | 7 | 一等奖 |
陈佩佩 | 中药学硕士 | 8 | 一等奖 |
林梦婷 | 中药学硕士 | 9 | 一等奖 |
陈涛 | 中药学硕士 | 10 | 一等奖 |
杨莹洁 | 中药学硕士 | 11 | 一等奖 |
吴迪 | 中药学硕士 | 12 | 二等奖 |
檀兴慧 | 中药学 | 13 | 二等奖 |
刘婉婷 | 中药学硕士 | 14 | 二等奖 |
陈惠娴 | 中药学 | 15 | 二等奖 |
王雅琴 | 中药学硕士 | 16 | 二等奖 |
程一诺 | 中药学硕士 | 17 | 二等奖 |
陆伟利 | 药学硕士 | 18 | 二等奖 |
刘泽银 | 中药学硕士 | 19 | 二等奖 |
陈志怀 | 中药学 | 20 | 二等奖 |
周琴琴 | 药学硕士 | 21 | 二等奖 |
李崇仙 | 药剂学 | 22 | 二等奖 |
张基荣 | 中药学 | 23 | 二等奖 |
程明翠 | 中药学 | 24 | 二等奖 |
张淼 | 中药学硕士 | 25 | 二等奖 |
姜涛 | 中药学 | 26 | 二等奖 |
卢学慧 | 中药学 | 27 | 二等奖 |
张美铃 | 药物分析学 | 28 | 二等奖 |
朱美玲 | 中药学 | 29 | 二等奖 |
黄训华 | 中药学 | 30 | 二等奖 |
王婕 | 中药学硕士 | 31 | 二等奖 |
梁秀婷 | 中药学 | 32 | 二等奖 |
卢庆宇 | 药剂学 | 33 | 三等奖 |
贾雯 | 中药学 | 34 | 三等奖 |
杨燕妮 | 中药学 | 35 | 三等奖 |
林舒晴 | 中药学硕士 | 36 | 三等奖 |
杨楠 | 中药学硕士 | 37 | 三等奖 |
黄雨轩 | 中药学硕士 | 38 | 三等奖 |
王天嗣 | 药学硕士 | 39 | 三等奖 |
陈艳柠 | 中药学硕士 | 40 | 三等奖 |
周小如 | 中药学硕士 | 41 | 三等奖 |
陈雯婷 | 中药学硕士 | 42 | 三等奖 |
张荣霜 | 中药学硕士 | 43 | 三等奖 |
袁晓煊 | 药学硕士 | 44 | 三等奖 |
魏欣琪 | 药剂学 | 45 | 三等奖 |
戴燕真 | 方剂学 | 46 | 三等奖 |
陈佩璐 | 药学硕士 | 47 | 三等奖 |
陈巧玲 | 中药学硕士 | 48 | 三等奖 |
陈懿冲 | 中药学硕士 | 49 | 三等奖 |
杨洁芬 | 药学硕士 | 50 | 三等奖 |
陈慧玲 | 中药学 | 51 | 三等奖 |
陈俊潘 | 中药学硕士 | 52 | 三等奖 |
韩蕾 | 中药学 | 53 | 三等奖 |
古望 | 药学硕士 | 54 | 三等奖 |
杨雯雯 | 中药学硕士 | 55 | 三等奖 |
王孝清 | 药物化学 | 56 | 三等奖 |
韩玉 | 中药学硕士 | 57 | 三等奖 |
张燕燕 | 中药学 | 58 | 三等奖 |
陈佳滢 | 药理学 | 59 | 三等奖 |
徐清 | 中药学 | 60 | 三等奖 |
刘珂 | 中药学 | 61 | 三等奖 |
叶明琦 | 中药学硕士 | 62 | 三等奖 |
赵琪 | 中药学 | 63 | 三等奖 |
李江 | 药学硕士 | 64 | 三等奖 |
黄伟华 | 药物分析学 | 65 | 三等奖 |
史雄喜 | 药学硕士 | 66 | 三等奖 |
戴瑞贤 | 中药学 | 67 | 三等奖 |
廖旭阳 | 中药学 | 68 | 三等奖 |
肖丽涓 | 中药学硕士 | 69 | 三等奖 |
魏琴芝 | 中药学硕士 | 70 | 三等奖 |
余正双 | 药理学 | 71 | 三等奖 |
张梦欣 | 药学硕士 | 72 | 三等奖 |
陈少婷 | 中药学 | 73 | 三等奖 |
陈兰 | 药学硕士 | 74 | 三等奖 |
吴少媛 | 中药学 | 75 | 三等奖 |
赖心仪 | 药学硕士 | 76 | 三等奖 |
张林晨 | 药学硕士 | 77 | 三等奖 |
修叶 | 中药学硕士 | 78 | 三等奖 |
钟芳芳 | 药学硕士 | 79 | 三等奖 |
朱子凡 | 中药学 | 80 | 三等奖 |
晏堂 | 药物分析学 | 81 | 三等奖 |
卢明菲 | 中药学硕士 | 82 | 三等奖 |
王希琳 | 药学硕士 | 83 | 三等奖 |
候永杰 | 中药学硕士 | 84 | 三等奖 |
孙志文 | 药学硕士 | 85 | 三等奖 |
李亚男 | 中药学 | 86 | 三等奖 |
冯怡 | 中药学 | 87 | 三等奖 |
张晓梦 | 中药学硕士 | 88 | 三等奖 |
江若红 | 药学硕士 | 89 | 三等奖 |
李智 | 药理学 | 90 | 三等奖 |
王雪娜 | 药物化学 | 91 | 三等奖 |
吕贵杰 | 药学硕士 | 92 | 三等奖 |
罗瑞涵 | 中药学硕士 | 93 | 三等奖 |
谢思静 | 中药学硕士 | 94 | 三等奖 |
邹季花 | 中药学 | 95 | 三等奖 |
陈攀振 | 药学硕士 | 96 | 三等奖 |
王一名 | 药学硕士 | 97 | 三等奖 |
周彬彬 | 药学硕士 | 98 | 三等奖 |
陈燕红 | 药理学 | 99 | 三等奖 |
刘彩玉 | 药理学 | 100 | 三等奖 |
江海燕 | 药学硕士 | 101 | 三等奖 |
蔡树芸 | 中药学 | 102 | 三等奖 |
钟万福 | 药学硕士 | 103 | 三等奖 |
陈云丽 | 药学硕士 | 104 | 三等奖 |
李益 | 药学硕士 | 105 | 三等奖 |
赵生月 | 中药学硕士 | 106 | 三等奖 |
张余 | 中药学硕士 | 107 | 三等奖 |
谯悦 | 中药学 | 108 | 三等奖 |
姓名 | 专业 | 综合排名 | 获奖等级 |
翁明倩 | 中药学硕士 | 1 | 一等奖 |
吴青青 | 药理学 | 2 | 一等奖 |
马香丽 | 中药学硕士 | 3 | 一等奖 |
林淑娜 | 中药学硕士 | 4 | 一等奖 |
郑恩钦 | 药剂学 | 5 | 一等奖 |
倪林君 | 药物分析学 | 6 | 一等奖 |
林莉 | 药物分析学 | 7 | 一等奖 |
陈淑萍 | 药物分析学 | 8 | 一等奖 |
梁婷婷 | 药物化学 | 9 | 一等奖 |
吴慧玲 | 药理学 | 10 | 二等奖 |
邹小雪 | 中药学 | 11 | 二等奖 |
林米妮 | 中药学硕士 | 12 | 二等奖 |
王欢 | 中药学硕士 | 13 | 二等奖 |
林欣欣 | 中药学硕士 | 14 | 二等奖 |
陈雪婷 | 中药学硕士 | 15 | 二等奖 |
卓辰茜 | 中药学 | 16 | 二等奖 |
林兴美 | 中药学 | 17 | 二等奖 |
方聪 | 中药学硕士 | 18 | 二等奖 |
吴晗雪 | 中药学硕士 | 19 | 二等奖 |
胡巧灵 | 中药学 | 20 | 二等奖 |
陈志惠 | 药理学 | 21 | 二等奖 |
卞玟晰 | 中药学 | 22 | 二等奖 |
吴倩媛 | 中药学 | 23 | 二等奖 |
游飘雪 | 药物分析学 | 24 | 二等奖 |
姚茵茵 | 中药学 | 25 | 二等奖 |
丰德勇 | 中药学硕士 | 26 | 二等奖 |
郑文硕 | 药物化学 | 27 | 二等奖 |
郑火旺 | 中药学 | 28 | 二等奖 |
刘佳慧 | 中药学硕士 | 29 | 二等奖 |
李美钗 | 中药学硕士 | 30 | 三等奖 |
王文丽 | 中药学 | 31 | 三等奖 |
罗维宏 | 中药学硕士 | 32 | 三等奖 |
郭敏 | 中药学 | 33 | 三等奖 |
张欣悦 | 中药学硕士 | 34 | 三等奖 |
陈晓芬 | 药物分析学 | 35 | 三等奖 |
冯兰妮 | 中药学硕士 | 36 | 三等奖 |
陈雯佳 | 中药学 | 37 | 三等奖 |
连益纯 | 中药学硕士 | 38 | 三等奖 |
关梦瑶 | 中药学 | 39 | 三等奖 |
李秀杰 | 中药学 | 40 | 三等奖 |
李小芬 | 中药学硕士 | 41 | 三等奖 |
陈伟文 | 中药学硕士 | 42 | 三等奖 |
陈渊 | 中药学 | 43 | 三等奖 |
刘伟婷 | 药剂学 | 44 | 三等奖 |
黄可心 | 中药学硕士 | 45 | 三等奖 |
谭娇丽 | 中药学硕士 | 46 | 三等奖 |
唐翠英 | 中药学硕士 | 47 | 三等奖 |
王硕硕 | 中药学 | 48 | 三等奖 |
许燕瑜 | 中药学 | 49 | 三等奖 |
魏如婷 | 中药学硕士 | 50 | 三等奖 |
陈晶晶 | 中药学硕士 | 51 | 三等奖 |
王珍玉 | 中药学硕士 | 52 | 三等奖 |
刘梦肖 | 中药学硕士 | 53 | 三等奖 |
罗文川 | 中药学 | 54 | 三等奖 |
沈冰芳 | 中药学硕士 | 55 | 三等奖 |
林楠 | 中药学硕士 | 56 | 三等奖 |
黄秋萍 | 药剂学 | 57 | 三等奖 |
冯碧芸 | 中药学硕士 | 58 | 三等奖 |
潘蕊 | 药物分析学 | 59 | 三等奖 |
朱伊晴 | 中药学 | 60 | 三等奖 |
管华英 | 药理学 | 61 | 三等奖 |
陈娟 | 中药学硕士 | 62 | 三等奖 |
张炳强 | 中药学 | 63 | 三等奖 |
陈含之 | 中药学硕士 | 64 | 三等奖 |
陈子馨 | 中药学 | 65 | 三等奖 |
邓山 | 中药学 | 66 | 三等奖 |
卢熠菲 | 中药学 | 67 | 三等奖 |
郭佳瑶 | 中药学硕士 | 68 | 三等奖 |
黄彩霞 | 中药学硕士 | 69 | 三等奖 |
冯婷婷 | 中药学硕士 | 70 | 三等奖 |
李艺旭 | 中药学硕士 | 71 | 三等奖 |
刘苏燕 | 中药学硕士 | 72 | 三等奖 |
洪玉燕 | 中药学硕士 | 73 | 三等奖 |
郭谢薇 | 药剂学 | 74 | 三等奖 |
黄馨忆 | 中药学 | 75 | 三等奖 |
杨明月 | 中药学硕士 | 76 | 三等奖 |
张楚 | 中药学 | 77 | 三等奖 |
李成伟 | 中药学硕士 | 78 | 三等奖 |
朱学进 | 中药学 | 79 | 三等奖 |
陈灵炫 | 中药学硕士 | 80 | 三等奖 |
刘晓凤 | 中药学硕士 | 81 | 三等奖 |
袁宋健 | 中药学硕士 | 82 | 三等奖 |
黄雅瑜 | 中药学硕士 | 83 | 三等奖 |
杨友瑞 | 药剂学 | 84 | 三等奖 |
吴聪 | 中药学 | 85 | 三等奖 |
贾文婷 | 中药学硕士 | 86 | 三等奖 |
游雪莲 | 中药学硕士 | 87 | 三等奖 |
谢榕 | 中药学 | 88 | 三等奖 |
吴诗雨 | 中药学 | 89 | 三等奖 |
龙佳 | 中药学硕士 | 90 | 三等奖 |
韩慧玲 | 中药学硕士 | 91 | 三等奖 |
雷婷 | 中药学硕士 | 92 | 三等奖 |
王欣 | 中药学 | 93 | 三等奖 |
张敏慧 | 中药学 | 94 | 三等奖 |
王莎莎 | 中药学硕士 | 95 | 三等奖 |
岑福凌 | 中药学硕士 | 96 | 三等奖 |
公示时间:2023年9月22日-9月28日
公示期间如有异议请与学院联系,电话:0591-22860026。
福建中医药大学药学院
2023年9月22日
