根据《福建中医药大学关于做好2019-2020学年研究生奖学金评审工作的通知》、《福建中医药大学药学院研究生综合测评与评优暂行办法》,经学生自主申请、班级评议、药学院研究生奖助工作领导小组审议,根据2019-2020学年研究生综合测评排名结果评定的学业奖学金公示如下:
姓名 | 专业 | 智育 | 德育 | 文体 | 综合分数 | 排名 | 等级 | 金额 |
王文义 | 中药学(学硕) | 70.98357143 | 7.843333333 | 0.425 | 79.25190476 | 1 | 一等奖 | ¥3000元 |
陈新美 | 中药学(学硕) | 71.56486486 | 6.971111111 | 0.4 | 78.93597598 | 2 | ||
方雅玲 | 中药学(学硕) | 67.64142857 | 8.812222222 | 0.3 | 76.75365079 | 3 | ||
庄怡雪 | 中药学(专硕) | 67.54903846 | 8.4 | 0.4 | 76.34903846 | 4 | ||
陶 婷 | 中药学(学硕) | 66.57071429 | 8.524444444 | 0.825 | 75.92015873 | 5 | ||
卓 辉 | 中药学(学硕) | 67.83142857 | 7.766666667 | 0.2 | 75.79809524 | 6 | ||
董 优 | 药剂学 | 67.34296875 | 7.762222222 | 0.1 | 75.20519097 | 7 | ||
黄晓萱 | 药学 | 66.353125 | 7.621111111 | 0.525 | 74.49923611 | 8 | 二等奖 | ¥2000元 |
王思真 | 药剂学 | 66.51640625 | 6.98 | 0.7 | 74.19640625 | 9 | ||
杨红霞 | 中药学(专硕) | 67.04230769 | 6.984444444 | 0 | 74.02675214 | 10 | ||
苏晓薇 | 中药学(学硕) | 66.22285714 | 6.862222222 | 0.6 | 73.68507937 | 11 | ||
李元玉 | 中药学(学硕) | 66.35 | 6.966666667 | 0.25 | 73.56666667 | 12 | ||
张海燕 | 中药学(专硕) | 66.26551724 | 6.866666667 | 0.3 | 73.43218391 | 13 | ||
李聪翀 | 药理学 | 66.43863636 | 6.884444444 | 0.1 | 73.42308081 | 14 | ||
毛伟伟 | 药物分析学 | 65.39 | 7.83 | 0.2 | 73.42 | 15 | ||
李嘉雨 | 中药学(学硕) | 64.81357143 | 7.806666667 | 0.7 | 73.3202381 | 16 | ||
张媛洁 | 中药学(专硕) | 65.22211538 | 7.82 | 0.2 | 73.24211538 | 17 | ||
陆柳君 | 药学 | 65.275 | 7.773333333 | 0 | 73.04833333 | 18 | ||
刘 慧 | 中药学(学硕) | 65.93 | 6.866666667 | 0.2 | 72.99666667 | 19 | ||
冯彩玲 | 中药学(专硕) | 65.69134615 | 6.966666667 | 0.3 | 72.95801282 | 20 | ||
林晓燕 | 药物分析学 | 65.54 | 7.006666667 | 0.4 | 72.94666667 | 21 | ||
祁克明 | 中药学(学硕) | 63.79785714 | 8.853333333 | 0.1 | 72.75119048 | 22 | ||
何怡静 | 药剂学 | 64.38671875 | 7.607777778 | 0.75 | 72.74449653 | 23 | 三等奖 | ¥1000元 |
马 驰 | 药学 | 65.5625 | 6.971111111 | 0.2 | 72.73361111 | 24 | ||
王静楠 | 药物分析学 | 65.46428571 | 7.015555556 | 0.2 | 72.67984127 | 25 | ||
黄勤标 | 药剂学 | 65.8015625 | 6.871111111 | 0 | 72.67267361 | 26 | ||
林亚娟 | 中药学(专硕) | 62.71346154 | 9.188888889 | 0.525 | 72.42735043 | 27 | ||
范祉昀 | 中药学(学硕) | 64.06714286 | 7.63 | 0.3 | 71.99714286 | 28 | ||
朱妍锦 | 中药学(学硕) | 64.87357143 | 6.875555556 | 0.15 | 71.89912698 | 29 | ||
陈玉燕 | 中药学(专硕) | 64.6 | 6.875555556 | 0.35 | 71.82555556 | 30 | ||
陈 行 | 中药学(专硕) | 64.1612069 | 6.993333333 | 0.5 | 71.65454023 | 31 | ||
孙春晓 | 药理学 | 63.32272727 | 7.762222222 | 0.5 | 71.58494949 | 32 | ||
李 强 | 中药学(学硕) | 63.45214286 | 7.83 | 0.3 | 71.58214286 | 33 | ||
王天佑 | 药物化学 | 63.84827586 | 7.731111111 | 0 | 71.57938697 | 34 | ||
董芳妮 | 中药学(学硕) | 64.35071429 | 6.857777778 | 0.35 | 71.55849206 | 35 | ||
蒋文文 | 中药学(专硕) | 62.5625 | 8.488888889 | 0.4 | 71.45138889 | 36 | ||
彭 琴 | 中药学(学硕) | 63.66428571 | 7.777777778 | 0 | 71.44206349 | 37 | ||
郑云茹 | 中药学(学硕) | 64.05 | 6.88 | 0.3 | 71.23 | 38 | ||
冯玉天娇 | 中药学(学硕) | 64.19857143 | 6.871111111 | 0.15 | 71.21968254 | 39 | ||
蒋昆霞 | 中药学(专硕) | 64.04423077 | 6.871111111 | 0.2 | 71.11534188 | 40 | ||
张宗伟 | 中药学(学硕) | 63.20142857 | 7.557777778 | 0.3 | 71.05920635 | 41 | ||
许晓丽 | 药理学 | 63.11590909 | 7.764444444 | 0.1 | 70.98035354 | 42 | ||
曹亚俊 | 中药学(专硕) | 63.75961538 | 6.975555556 | 0 | 70.73517094 | 43 | ||
王 弛 | 中药学(专硕) | 63.725 | 6.962222222 | 0 | 70.68722222 | 44 | ||
刘毓东 | 中药学(学硕) | 63.73785714 | 6.871111111 | 0 | 70.60896825 | 45 | ||
蒋承顺 | 药物分析学 | 62.44285714 | 7.766666667 | 0 | 70.20952381 | 46 | ||
陈 婷 | 中药学(学硕) | 63.15285714 | 6.975555556 | 70.1284127 | 47 | |||
邹 俊 | 药理学 | 63.23409091 | 6.875555556 | 0 | 70.10964646 | 48 | ||
朱翠萍 | 中药学(学硕) | 62.28642857 | 7.812222222 | 0 | 70.09865079 | 49 | ||
徐 盟 | 中药学(学硕) | 62.94714286 | 6.871111111 | 0.2 | 70.01825397 | 50 | ||
张 庆 | 中药学(专硕) | 63.0375 | 6.98 | 0 | 70.0175 | 51 | ||
周煜恒 | 中药学(专硕) | 63.01730769 | 6.966666667 | 0 | 69.98397436 | 52 | ||
蓝丽华 | 药物分析学 | 63.10714286 | 6.875555556 | 0 | 69.98269841 | 53 | ||
常小娜 | 中药学(学硕) | 62.79071429 | 6.966666667 | 0.2 | 69.95738095 | 54 | ||
张家源 | 中药学(学硕) | 63.05142857 | 6.88 | 0 | 69.93142857 | 55 | ||
黎祖荣 | 中药学(学硕) | 63.02357143 | 6.871111111 | 0 | 69.89468254 | 56 | ||
曹冬英 | 中药学(专硕) | 61.32692308 | 7.825555556 | 0.725 | 69.87747863 | 57 | ||
许阿娟 | 中药学(学硕) | 62.775 | 6.966666667 | 0.1 | 69.84166667 | 58 | ||
杨 漪 | 药学 | 60.915625 | 7.63 | 0.4 | 68.945625 | 59 | ||
黄思凡 | 中药学(专硕) | 61.64224138 | 6.975555556 | 0.3 | 68.91779693 | 60 | ||
孟 静 | 中药学(专硕) | 61.83076923 | 6.871111111 | 0.1 | 68.80188034 | 61 | ||
李婷婷 | 中药学(专硕) | 62.38557692 | 6.366666667 | 0 | 68.75224359 | 62 | ||
章慧敏 | 中药学(专硕) | 62.11826923 | 6.366666667 | 0 | 68.4849359 | 63 | ||
赵 毅 | 药学 | 61.159375 | 6.862222222 | 0 | 68.02159722 | 64 | ||
马莹璐 | 中药学(专硕) | 60.59134615 | 6.957777778 | 0.2 | 67.74912393 | 65 | ||
宋文萍 | 方剂学 | 59.1 | 7.798888889 | 0.75 | 67.64888889 | 66 | ||
李 敏 | 中药学(专硕) | 60.14134615 | 6.862222222 | 0.425 | 67.42856838 | 67 | ||
苗 航 | 中药学(学硕) | 59.46214286 | 7.634444444 | 0 | 67.0965873 | 68 | ||
黄雅婷 | 中药学(专硕) | 60.27692308 | 6.366666667 | 0.3 | 66.94358974 | 69 | ||
赵茜茜 | 中药学(专硕) | 59.78076923 | 6.875555556 | 0.1 | 66.75632479 | 70 | ||
戴建英 | 药物分析学 | 59.83071429 | 6.897777778 | 0 | 66.72849206 | 71 | ||
何 丹 | 中药学(专硕) | 58.88942308 | 6.962222222 | 0.55 | 66.4016453 | 72 | ||
张警文 | 中药学(学硕) | 59.53928571 | 6.384444444 | 0 | 65.92373016 | 73 | ||
彭梦超 | 中药学(学硕) | 58.275 | 7.553333333 | 0 | 65.82833333 | 74 |
姓名 | 专业名称 | 智育总分 | 德育总分 | 文体总分 | 综合分数 | 排名 | 等级 | 金额 |
陈海兰 | 中药学 | 30.52 | 7.3844 | 37.90444444 | 1 | 一等 | 3000 | |
黄莉莉 | 中药学 | 21.1831 | 8.106969697 | 0.1 | 29.3900697 | 2 | ||
蓝梦柳 | 中药学 | 10.3425 | 7.388888889 | 2.1 | 19.83138889 | 3 | ||
张青铃 | 中药学专硕 | 11.14 | 7.3667 | 0.5 | 19.00666667 | 4 | ||
黄雪雪 | 药物分析学 | 7.769 | 8.6156 | 1.95 | 18.33455556 | 5 | ||
胡文军 | 药剂学 | 9.675 | 7.5573 | 0.4 | 17.63227273 | 6 | ||
高汉云 | 中药学 | 6.9675 | 9.629090909 | 0.7 | 17.29659091 | 7 | 二等 | 2000 |
张嘉嘉 | 药学 | 6.02 | 9.5012 | 1.6 | 17.12121212 | 8 | ||
李艺垚 | 方剂学 | 7.94 | 7.9897 | 0.45 | 16.37969697 | 9 | ||
朱怀昌 | 中药学 | 6.16 | 8.6156 | 1.5 | 16.27555556 | 10 | ||
王红霞 | 中药学 | 9.35 | 6.8800 | 16.23 | 11 | |||
杨万镇 | 药物化学 | 9.29 | 6.8667 | 16.15666667 | 12 | |||
李玉洁 | 中药学专硕 | 9.22 | 6.9022 | 16.12222222 | 13 | |||
李高攀 | 中药学 | 6.0025 | 8.5889 | 1.5 | 16.09138889 | 14 | ||
张雪 | 药剂学 | 9.11 | 6.8756 | 0.1 | 16.08555556 | 15 | ||
刘俊杰 | 药理学 | 8.1931 | 7.57040404 | 0.1 | 15.86350404 | 16 | ||
邹思 | 中药学 | 7.76 | 7.6334 | 0.3 | 15.69343434 | 17 | ||
熊朝栋 | 药物分析学 | 7.639 | 7.7419 | 0.2 | 15.58091919 | 18 | ||
冯连晶 | 药学 | 7.811 | 7.3978 | 0.2 | 15.40877778 | 19 | ||
程伟能 | 药理学 | 6.63 | 8.4927 | 0.2 | 15.32272727 | 20 | 三等 | 1000 |
江颖倩 | 中药学 | 6.494 | 7.7890 | 0.9 | 15.1829899 | 21 | ||
魏小红 | 药物分析学 | 6.041 | 8.5800 | 0.55 | 15.171 | 22 | ||
杨娇 | 药物化学 | 7.09 | 8.0619 | 15.15191919 | 23 | |||
林露 | 药物分析学 | 5.95 | 8.9509 | 0.1 | 15.00090909 | 24 | ||
朱红 | 药学 | 6.29 | 8.4753 | 0.2 | 14.96525253 | 25 | ||
尤金坤 | 药物分析学 | 6.389 | 7.6514 | 0.9 | 14.94041414 | 26 | ||
周奕 | 中药学专硕 | 5.88 | 8.2928 | 0.7 | 14.87282828 | 27 | ||
万慧琪 | 药学 | 7.17 | 6.8933 | 0.5 | 14.56333333 | 28 | ||
吴双双 | 中药学 | 7.021 | 7.3756 | 14.39655556 | 29 | |||
吴爱琴 | 中药学专硕 | 7.09 | 6.9111 | 0.3 | 14.30111111 | 30 | ||
杨雪晗 | 药剂学 | 6.391 | 7.7797 | 14.17069697 | 31 | |||
王圣杰 | 药物分析学 | 6.041 | 8.1155 | 14.15645455 | 32 | |||
苏艺萍 | 中药学 | 6.1831 | 7.5841 | 0.3 | 14.06724141 | 33 | ||
刘垚君 | 中药学 | 6.79 | 7.0889 | 13.87888889 | 34 | |||
曾敬其 | 中药学专硕 | 6.65 | 7.1156 | 0.1 | 13.86555556 | 35 | ||
唐宇恒 | 药理学 | 5.9962 | 7.4111 | 0.3 | 13.70731111 | 36 | ||
刘航 | 药物化学 | 6.79 | 6.8889 | 13.67888889 | 37 | |||
吴建辉 | 中药学 | 6.72 | 6.893333333 | 13.61333333 | 38 | |||
张静 | 中药学专硕 | 6.65 | 6.8489 | 0.1 | 13.59888889 | 39 | ||
陈雪 | 中药学专硕 | 6.72 | 6.8533 | 13.57333333 | 40 | |||
曾沛玉 | 药剂学 | 6.65 | 6.862222222 | 13.51222222 | 41 | |||
赵莹莹 | 中药学专硕 | 6.65 | 6.8444 | 13.49444444 | 42 | |||
余文静 | 药物分析学 | 5.88 | 7.6108 | 13.49080808 | 43 | |||
李佳豪 | 中药学 | 6.5 | 6.8844 | 13.38444444 | 44 | |||
陈强 | 中药学 | 5.88 | 7.4067 | 13.28666667 | 45 | |||
雷永芳 | 药学 | 6.3 | 6.8844 | 13.18444444 | 46 | |||
管江丽 | 中药学 | 6.006 | 6.8489 | 0.3 | 13.15488889 | 47 | ||
刘梦琴 | 中药学 | 6.244 | 6.8844 | 13.12844444 | 48 | |||
李欣 | 中药学专硕 | 6.09 | 6.9200 | 0.1 | 13.11 | 49 | ||
林逸凡 | 中药学 | 6.1831 | 6.902222222 | 13.08532222 | 50 | |||
余意 | 中药学 | 6.09 | 6.8933 | 0.1 | 13.08333333 | 51 | ||
蒋静怡 | 中药学 | 6.09 | 6.8889 | 12.97888889 | 52 | |||
魏丹 | 中药学 | 6.09 | 6.8622 | 12.95222222 | 53 | |||
齐方圆 | 中药学 | 6.076 | 6.8711 | 12.94711111 | 54 | |||
王潇 | 中药学 | 6.02 | 6.8933 | 12.91333333 | 55 | |||
黄贞伟 | 中药学 | 5.95 | 6.8933 | 12.84333333 | 56 | |||
兰炜兰 | 药理学 | 5.985 | 6.8578 | 12.84277778 | 57 | |||
李梦娜 | 药物化学 | 5.95 | 6.8711 | 12.82111111 | 58 | |||
王世凤 | 中药学 | 5.95 | 6.8578 | 12.80777778 | 59 | |||
郑宝玉 | 中药学 | 5.88 | 6.8933 | 12.77333333 | 60 | |||
桂孟玹 | 中药学 | 5.838 | 6.9067 | 12.74466667 | 61 | |||
张瑞 | 中药学 | 5.74 | 6.9022 | 12.64222222 | 62 | |||
张瑜倪 | 中药学 | 5.6231 | 6.8756 | 12.49865556 | 63 | |||
贺潇宇 | 药物化学 | 5.95 | 6.3889 | 12.33888889 | 64 |
特此公示!
公示时间:2020年10月9日-2020年10月14日
公示期间如有异议,请联系经办人秦晓静,电话:0591-22861037
福建中医药大学药学院
2020年10月9日
