现将2020-2021年第1学期三.助一辅岗位结果予以公示,公示时间为三个工作日(2020年10月9日-10月12日),
公示期间如有异议,请与我院于老师联系,电话22861043
| 序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 岗位 | 专业 | 性别 |
| 1 | 2190110007 | 宋文萍 | 药学院 | 省级案例库 (负责人:华碧春老师) | 方剂学 | 女 |
| 2 | 2200405012 | 聂婧雯 | 药学院 | 药学 | 女 | |
| 3 | 2180441031 | 余意 | 药学院 | 校级案例库 (负责人:褚克丹老师) | 中药学 | 男 |
| 4 | 2200405043 | 张东元 | 药学院 | 校级案例库 (负责人:徐伟老师) | 中药学 | 男 |
| 5 | 2180441007 | 周奕 | 药学院 | 学生辅导员 (负责人:秦晓静老师) | 中药学 | 女 |
| 6 | 2190410047 | 祁克明 | 药学院 | 中药学 | 男 | |
| 7 | 2190410022 | 冯彩玲 | 药学院 | 助管 (负责人:于虹敏老师) | 中药学 | 女 |
| 8 | 2200400013 | 叶淑敏 | 药学院 | 药物分析学 | 女 | |
| 9 | 2190410015 | 何丹 | 药学院 | 助教1 (负责人:杨成梓老师) | 中药学 | 女 |
| 10 | 2200405036 | 陆一南 | 药学院 | 中药学 | 男 | |
| 11 | 2200405042 | 徐水宇 | 药学院 | 中药学 | 女 | |
| 12 | 2190410052 | 朱翠萍 | 药学院 | 助教2 (负责人:王英豪老师) | 中药学 | 女 |
| 13 | 2200405031 | 李岩 | 药学院 | 助教3 (负责人:南丽红老师) | 中药学 | 女 |
| 14 | 2200405035 | 楼晓慧 | 药学院 | 中药学 | 女 | |
| 15 | 2190410029 | 蒋文文 | 药学院 | 助教4 (负责人:许文老师) | 中药学 | 女 |
| 16 | 2200400042 | 郑文炜 | 药学院 | 中药学 | 男 |
