根据《福建中医药大学研究生奖助体系实施方案》、《福建中医药大学研究生国家奖学金评审实施细则》,经学生自主申请、福建中医药大学药学院研究生奖助工作领导小组审议,现将2020年国家奖学金初审情况公示如下:
姓名 | 专业 | 思想道德(分) | 学业科研(分) | 社会工作(分) | 文体公益(分) | 总分 | 排名 | ||||||
科研立项(分) | 活动立项(分) | 专业竞赛(分) | 专利发明(分) | 出版专著(分) | 会议论坛(分) | 学术论文(分) | |||||||
陈海兰 | 中药学 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.2 | 24.7 | 1 |
陈新美 | 中药学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.2 | 20.2 | 2 |
黄莉莉 | 中药学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.5 | 0 | 15.5 | 3 |
张嘉嘉 | 药学 | 0.4 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.325 | 10.475 | 4 |
王文义 | 中药学 | 0.2 | 0.5 | 2 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.525 | 7.825 | 5 |
蓝梦柳 | 中药学 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 7.4 | 6 |
胡文军 | 药剂学 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 3.5 | 0.5 | 0.8 | 6.5 | 7 |
特此公示!
公示时间:2020年9月29日-2020年10月12日
公示期间如有异议,请联系经办人秦晓静,电话:0591-22861037
