根据《福建中医药大学本科生先进班集体、三好学生和优秀学生干部评选办法》(校办[2015]43号),经个人申请,班级选举,学院评议小组讨论审核,陶美娟等71人荣获三好学生称号,周季萱等34人获优秀学生干部称号,现将2018-2019学年度三好学生和优秀学生干部名单予以公示(见附件),公示时间为2019年11月20日-22日。如有异议,请及时向学院反映。
电话:(学院)0591-22861037
(校学生资助管理中心)22861003
附件:药学院2018 -2019学年度三好学生和优秀学生干部名单公示
药学院(盖章)
2019年11月20日
药学院2018 -2019学年度三好学生名单公示
序号 | 学院 | 班级名称 | 学号 | 姓名 |
1 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401005 | 陶美娟 |
2 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401025 | 周绾萱 |
3 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401039 | 林春霞 |
4 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160404007 | 郑范丽 |
5 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401069 | 方智勇 |
6 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401077 | 叶淑敏 |
7 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401079 | 朱茵茵 |
8 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401111 | 段荟芳 |
9 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402006 | 谢丽欢 |
10 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402066 | 陈星玲 |
11 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402001 | 严梅秀 |
12 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402001 | 叶丽宏 |
13 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402040 | 鄢浩 |
14 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403013 | 张周冰 |
15 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403022 | 沈慧玲 |
16 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403019 | 覃钰珍 |
17 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403045 | 苏小凤 |
18 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404024 | 黄丽燕 |
19 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404054 | 尤劝 |
20 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404018 | 林小晴 |
21 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404034 | 李淑娇 |
22 | 药学院 | 2016级食品科学与工程 | 3160406023 | 黄雅玲 |
23 | 药学院 | 2016级食品科学与工程 | 3160406024 | 何书琪 |
24 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401003 | 肖柳荫 |
25 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401015 | 叶思莹 |
26 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401024 | 林敏 |
27 | 药学院 | 2017药学甲班 | 3170401050 | 周乐乐 |
28 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401109 | 周宇轩 |
29 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401081 | 檀兴慧 |
30 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401072 | 张美铃 |
31 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170405009 | 翁明倩 |
32 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402001 | 邱杨铃 |
33 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402012 | 卢泽雨 |
34 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402061 | 陈新星 |
35 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402067 | 史斌琦 |
36 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402064 | 陈浪群 |
37 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405035 | 蔡雅婷 |
38 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405042 | 董莉 |
39 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405048 | 谭雪莉 |
40 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405032 | 曾春兰 |
41 | 药学院 | 2017级市场营销(药品营销方向) | 3170404015 | 陈碧霞 |
42 | 药学院 | 2017级市场营销(药品营销方向) | 3170404028 | 林凯 |
43 | 药学院 | 2017级市场营销(药品营销方向) | 3170404024 | 刘晓萍 |
44 | 药学院 | 2017级食品科学与工程 | 3170406018 | 杨梦怡 |
45 | 药学院 | 2017级食品科学与工程 | 3170406021 | 陈佳妍 |
46 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401006 | 陈明芬 |
47 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401023 | 罗秀 |
48 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401018 | 黄巧婷 |
49 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401044 | 齐迎含 |
50 | 药学院 | 2018级药学乙班 | 3180401093 | 郑文硕 |
51 | 药学院 | 2018级药学乙班 | 3180401067 | 熊舒云 |
52 | 药学院 | 2018级药学乙班 | 3180401115 | 陈烨婷 |
53 | 药学院 | 2018级药学乙班 | 3180401110 | 黄欣茹 |
54 | 药学院 | 2018级中药学甲班 | 3180402002 | 张恒鹏 |
55 | 药学院 | 2018级中药学甲班 | 3180402018 | 黄嘉惠 |
56 | 药学院 | 2018级中药学甲班 | 3180402020 | 郑婉婷 |
57 | 药学院 | 2018级中药学甲班 | 3180402048 | 胡倩倩 |
58 | 药学院 | 2018级中药学乙班 | 3180402120 | 闫芹荷 |
59 | 药学院 | 2018级中药学乙班 | 3180402071 | 何小芳 |
60 | 药学院 | 2018级中药学乙班 | 3180402068 | 陈佩瑶 |
61 | 药学院 | 2018级中药学乙班 | 3180402063 | 沈哲苑 |
62 | 药学院 | 2018级药物制剂 | 3180403089 | 王亚星 |
63 | 药学院 | 2018级药物制剂 | 3180403084 | 赵培梅 |
64 | 药学院 | 2018级药物制剂 | 3180403016 | 钟丽云 |
65 | 药学院 | 2018级药物制剂 | 3180403052 | 黄衍 |
66 | 药学院 | 2018级药物制剂 | 3180403074 | 何雯 |
67 | 药学院 | 2018级食品科学与工程 | 3180406015 | 林莉 |
68 | 药学院 | 2018级中药学专升本 | 3180407004 | 卢宣任 |
69 | 药学院 | 2018级中药学专升本 | 3180407019 | 刘丹 |
70 | 药学院 | 2018级中药学专升本 | 3180407048 | 李静 |
71 | 药学院 | 2018级中药学专升本 | 3180407050 | 刘佳敏 |
药学院2017 -2018学年度优秀学生干部名单公示
序号 | 学院 | 班级名称 | 学号 | 姓名 |
1 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401014 | 周季萱 |
2 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401016 | 宋帅丽 |
3 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401061 | 蒋诗情 |
4 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401093 | 王慧 |
5 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402016 | 余代鑫 |
6 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402027 | 廖文华 |
7 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403009 | 池芳莲 |
8 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403023 | 单婉歆 |
9 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404058 | 彭崇芬 |
10 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3150404035 | 胡燕霞 |
11 | 药学院 | 2016级食品科学与工程 | 3160406015 | 赖莉雯 |
12 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401012 | 洪旖 |
13 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401034 | 韩美婷 |
14 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401115 | 李新荣 |
15 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3160601029 | 许晶晶 |
16 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402063 | 黄艾莹 |
17 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402011 | 郑健云 |
18 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405001 | 陈艺欣 |
19 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405041 | 韩海丽 |
20 | 药学院 | 2017级市场营销(药品营销方向) | 3170404052 | 陈志怀 |
21 | 药学院 | 2017级食品科学与工程 | 3170406010 | 林洁琼 |
22 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401003 | 余小婷 |
23 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401004 | 陈静雯 |
24 | 药学院 | 2018级药学乙班 | 3180401094 | 刘聪 |
25 | 药学院 | 2018级药学乙班 | 3180401099 | 刘婷婷 |
26 | 药学院 | 2018级中药学甲班 | 3180402023 | 江美玲 |
27 | 药学院 | 2018级中药学甲班 | 3180402052 | 黄钦坡 |
28 | 药学院 | 2018级中药学乙班 | 3180402116 | 胡静雯 |
29 | 药学院 | 2018级中药学乙班 | 3180402072 | 姚妙诗 |
30 | 药学院 | 2018级药物制剂 | 3180403051 | 钟毅薇 |
31 | 药学院 | 2018级药物制剂 | 3180403077 | 郭乐乐 |
32 | 药学院 | 2018级食品科学与工程 | 3180406007 | 涂宏程 |
33 | 药学院 | 2018级中药学专升本 | 3180407005 | 张文玉 |
34 | 药学院 | 2018级中药学专升本 | 3180407007 | 杨楠 |
