根据《关于印发福建中医药大学本科生奖助学金实施方案的通知》(校办[2014]56号),经个人申请,班级评议小组推荐,学院审核,现将2018-2019学年度奖学金获奖名单予以公示(见附件),公示时间为2019年10月21日-23日。如有异议,请及时向学院反映。
电话:(学院)0591-22861037
(校学生资助管理中心)22861003
附件:药学院2018 -2019 学年度奖学金获奖名单
药学院(盖章)
2019年10月21日
药学院2018 -2019 学年度奖学金获奖名单
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401025 | 周绾萱 | 一等奖学金 |
2 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401039 | 林春霞 | 一等奖学金 |
3 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401005 | 陶美娟 | 一等奖学金 |
4 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401014 | 周季萱 | 二等奖学金 |
5 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160404007 | 郑范丽 | 二等奖学金 |
6 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401019 | 林群慧 | 二等奖学金 |
7 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401028 | 张艺勤 | 二等奖学金 |
8 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401033 | 郑彬茹 | 二等奖学金 |
9 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401023 | 张珊珊 | 三等奖学金 |
10 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401024 | 林奇国 | 三等奖学金 |
11 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401044 | 胡安妮 | 三等奖学金 |
12 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401016 | 宋帅丽 | 三等奖学金 |
13 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401018 | 陈丹丹 | 三等奖学金 |
14 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401020 | 陈丽云 | 三等奖学金 |
15 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401041 | 李玲玲 | 三等奖学金 |
16 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401059 | 李超 | 三等奖学金 |
17 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401012 | 张心恬 | 三等奖学金 |
18 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401056 | 黄咸享 | 三等奖学金 |
19 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401009 | 李岳亭 | 三等奖学金 |
20 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401038 | 张秀丽 | 三等奖学金 |
21 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401030 | 蔡婷 | 三等奖学金 |
22 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401043 | 赖冰 | 三等奖学金 |
23 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401002 | 姚靖雯 | 三等奖学金 |
24 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401052 | 曾华思 | 单项奖学金 |
25 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401031 | 马永兴 | 单项奖学金 |
26 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401040 | 张学强 | 单项奖学金 |
27 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401001 | 罗永飞 | 单项奖学金 |
28 | 药学院 | 2016级药学甲班 | 3160401045 | 张敏芳 | 单项奖学金 |
29 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401111 | 段荟芳 | 一等奖学金 |
30 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401087 | 许雪雅 | 一等奖学金 |
31 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401079 | 朱茵茵 | 一等奖学金 |
32 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401063 | 王欣垚 | 二等奖学金 |
33 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401061 | 蒋诗情 | 二等奖学金 |
34 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401085 | 吴婷芬 | 二等奖学金 |
35 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401072 | 杨玲 | 二等奖学金 |
36 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401083 | 潘敏玲 | 二等奖学金 |
37 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401099 | 潘丽娜 | 三等奖学金 |
38 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401104 | 钟文桢 | 三等奖学金 |
39 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401077 | 叶淑敏 | 三等奖学金 |
40 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401094 | 赖斌 | 三等奖学金 |
41 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401065 | 吴雪银 | 三等奖学金 |
42 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401096 | 官红香 | 三等奖学金 |
43 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401116 | 黄菁 | 三等奖学金 |
44 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401101 | 吴炳秀 | 三等奖学金 |
45 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401081 | 黄小凤 | 三等奖学金 |
46 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401066 | 阮慧珍 | 三等奖学金 |
47 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401108 | 陈欣 | 三等奖学金 |
48 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401117 | 李梦云 | 三等奖学金 |
49 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401119 | 罗幸霄 | 三等奖学金 |
50 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401113 | 梁珊珊 | 三等奖学金 |
51 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401069 | 方智勇 | 三等奖学金 |
52 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401120 | 何美琪 | 三等奖学金 |
53 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401093 | 王慧 | 单项奖学金 |
54 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401098 | 陈战战 | 单项奖学金 |
55 | 药学院 | 2016级药学乙班 | 3160401088 | 朱昕怡 | 单项奖学金 |
56 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402066 | 陈星玲 | 特等奖学金 |
57 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402056 | 秦祥祥 | 一等奖学金 |
58 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402032 | 方泗杨 | 一等奖学金 |
59 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402027 | 廖文华 | 一等奖学金 |
60 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402016 | 余代鑫 | 二等奖学金 |
61 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402065 | 范海贞 | 二等奖学金 |
62 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402007 | 郑雁雪 | 二等奖学金 |
63 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402001 | 严梅秀 | 二等奖学金 |
64 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402067 | 陈秀霞 | 二等奖学金 |
65 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402002 | 叶丽宏 | 二等奖学金 |
66 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402064 | 刘林莉 | 二等奖学金 |
67 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402015 | 罗仕宜 | 三等奖学金 |
68 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402023 | 黄怀凤 | 三等奖学金 |
69 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402033 | 罗书萍 | 三等奖学金 |
70 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402068 | 陈益琼 | 三等奖学金 |
71 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402028 | 郑雅玲 | 三等奖学金 |
72 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402061 | 林霞艳 | 三等奖学金 |
73 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402006 | 谢丽欢 | 三等奖学金 |
74 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402040 | 鄢浩 | 三等奖学金 |
75 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402024 | 卢晓梅 | 三等奖学金 |
76 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402079 | 陆一南 | 三等奖学金 |
77 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402080 | 赵典 | 三等奖学金 |
78 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402038 | 华怡静 | 三等奖学金 |
79 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402071 | 陈琳 | 三等奖学金 |
80 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402046 | 张苏萍 | 三等奖学金 |
81 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402022 | 林辉铭 | 单项奖学金 |
82 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402005 | 吴昱鑫 | 单项奖学金 |
83 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402072 | 陶香 | 单项奖学金 |
84 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402037 | 张丹华 | 单项奖学金 |
85 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402077 | 周罗静 | 单项奖学金 |
86 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402025 | 陈健 | 单项奖学金 |
87 | 药学院 | 2016级中药学 | 3160402051 | 张淑清 | 单项奖学金 |
88 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403010 | 王佳 | 一等奖学金 |
89 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403009 | 池芳莲 | 一等奖学金 |
90 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403050 | 赖凤珠 | 一等奖学金 |
91 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403045 | 苏小凤 | 二等奖学金 |
92 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403023 | 单婉歆 | 二等奖学金 |
93 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403022 | 沈慧玲 | 二等奖学金 |
94 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403018 | 姜琴 | 二等奖学金 |
95 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403013 | 张周冰 | 二等奖学金 |
96 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403008 | 孙丽娟 | 二等奖学金 |
97 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403007 | 黄玉珠 | 三等奖学金 |
98 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403002 | 苏伟坤 | 三等奖学金 |
99 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403040 | 林雪红 | 三等奖学金 |
100 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403019 | 覃钰珍 | 三等奖学金 |
101 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403016 | 姜凯钰 | 三等奖学金 |
102 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403003 | 简凤娇 | 三等奖学金 |
103 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403058 | 郭龙鑫 | 三等奖学金 |
104 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403011 | 黄鸿娟 | 三等奖学金 |
105 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403048 | 吴紫云 | 三等奖学金 |
106 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403044 | 陈露 | 三等奖学金 |
107 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403037 | 张慧君 | 三等奖学金 |
108 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403029 | 林启洁 | 单项奖学金 |
109 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403028 | 叶晓芬 | 单项奖学金 |
110 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403015 | 刘德凯 | 单项奖学金 |
111 | 药学院 | 2016级药物制剂 | 3160403047 | 龙倩(备选) | 单项奖学金 |
112 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3150404035 | 胡燕霞 | 一等奖学金 |
113 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404031 | 黄秋芳 | 一等奖学金 |
114 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404018 | 林小晴 | 二等奖学金 |
115 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404011 | 陈婵娟 | 二等奖学金 |
116 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404024 | 黄丽燕 | 二等奖学金 |
117 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404058 | 彭崇芬 | 二等奖学金 |
118 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404028 | 胡红莲 | 三等奖学金 |
119 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404051 | 贾昆龙 | 三等奖学金 |
120 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404020 | 黄梓泓 | 三等奖学金 |
121 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404034 | 李淑娇 | 三等奖学金 |
122 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404048 | 邹秋莹 | 三等奖学金 |
123 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404023 | 黄慧敏 | 三等奖学金 |
124 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404060 | 令狐析 | 三等奖学金 |
125 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404053 | 周培丽 | 三等奖学金 |
126 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404037 | 黄永洁 | 三等奖学金 |
127 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404057 | 翁海峰 | 三等奖学金 |
128 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404054 | 尤劝 | 三等奖学金 |
129 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404060 | 令狐析 | 单项奖学金 |
130 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404043 | 张鑫 | 单项奖学金 |
131 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404059 | 张宜涛 | 单项奖学金 |
132 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404045 | 苏羽琳 | 单项奖学金 |
133 | 药学院 | 2016级市场营销(药品营销方向) | 3160404009 | 洪晓煌 | 单项奖学金 |
134 | 药学院 | 2016级食品科学与工程 | 3160406023 | 黄雅玲 | 一等奖学金 |
135 | 药学院 | 2016级食品科学与工程 | 3160406015 | 赖莉雯 | 二等奖学金 |
136 | 药学院 | 2016级食品科学与工程 | 3160406018 | 刘佳荣 | 二等奖学金 |
137 | 药学院 | 2016级食品科学与工程 | 3160406024 | 何书琪 | 二等奖学金 |
138 | 药学院 | 2016级食品科学与工程 | 3160406003 | 付靖娴 | 三等奖学金 |
139 | 药学院 | 2016级食品科学与工程 | 3160406005 | 范媛芳 | 三等奖学金 |
140 | 药学院 | 2016级食品科学与工程 | 3160406006 | 郑怡凡 | 三等奖学金 |
141 | 药学院 | 2016级食品科学与工程 | 3160406007 | 方泳馨 | 三等奖学金 |
142 | 药学院 | 2016级食品科学与工程 | 3160406010 | 柯叶城 | 三等奖学金 |
143 | 药学院 | 2016级食品科学与工程 | 3160406019 | 林赛凤 | 三等奖学金 |
144 | 药学院 | 2016级食品科学与工程 | 3160406021 | 王雅欣 | 三等奖学金 |
145 | 药学院 | 2016级食品科学与工程 | 3160406022 | 王沉香 | 三等奖学金 |
146 | 药学院 | 2016级食品科学与工程 | 3160406013 | 陈燕鸿 | 单项奖学金 |
147 | 药学院 | 2016级食品科学与工程 | 3160406017 | 吴明根 | 单项奖学金 |
148 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401004 | 余秋纯 | 特等奖学金 |
149 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401024 | 林敏 | 一等奖学金 |
150 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401003 | 肖柳荫 | 一等奖学金 |
151 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401015 | 叶思莹 | 二等奖学金 |
152 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401050 | 周乐乐 | 二等奖学金 |
153 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401034 | 韩美婷 | 二等奖学金 |
154 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401041 | 赖思羽 | 二等奖学金 |
155 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401009 | 陈明珠 | 二等奖学金 |
156 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401001 | 付滢 | 二等奖学金 |
157 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401048 | 覃结榕 | 三等奖学金 |
158 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401027 | 俞紫薇 | 三等奖学金 |
159 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401051 | 林珊 | 三等奖学金 |
160 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401006 | 陈小婷 | 三等奖学金 |
161 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401047 | 古朝凤 | 三等奖学金 |
162 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401019 | 杨玉琳 | 三等奖学金 |
163 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401057 | 白锦涓 | 三等奖学金 |
164 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401029 | 陈雲 | 三等奖学金 |
165 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401020 | 严慧娜 | 三等奖学金 |
166 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401035 | 刘铭珍 | 单项奖学金 |
167 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401039 | 连毅荣 | 单项奖学金 |
168 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401012 | 洪旖 | 单项奖学金 |
169 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401010 | 钟舒婷 | 单项奖学金 |
170 | 药学院 | 2017级药学甲班 | 3170401005 | 游广函 | 单项奖学金 |
171 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3160601029 | 许晶晶 | 一等奖学金 |
172 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401109 | 周宇轩 | 一等奖学金 |
173 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401082 | 杨岚 | 一等奖学金 |
174 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170405009 | 翁明倩 | 一等奖学金 |
175 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401116 | 张帆帆 | 二等奖学金 |
176 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401081 | 檀兴慧 | 二等奖学金 |
177 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401085 | 邓晓琴 | 二等奖学金 |
178 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401092 | 张秋荣 | 二等奖学金 |
179 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401072 | 张美铃 | 二等奖学金 |
180 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401103 | 周淼鑫 | 二等奖学金 |
181 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401075 | 曾静 | 三等奖学金 |
182 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401083 | 余佳敏 | 三等奖学金 |
183 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401080 | 何艺敏 | 三等奖学金 |
184 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401079 | 郑珊珊 | 三等奖学金 |
185 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401063 | 肖冰颖 | 三等奖学金 |
186 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401110 | 王孝清 | 三等奖学金 |
187 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401090 | 林露萍 | 三等奖学金 |
188 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401066 | 刘晓铃 | 三等奖学金 |
189 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401068 | 赖心仪 | 三等奖学金 |
190 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401062 | 胡晓桑 | 三等奖学金 |
191 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401074 | 金茗茗 | 三等奖学金 |
192 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170404039 | 翁雨欣 | 三等奖学金 |
193 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401108 | 潘蕊 | 单项奖学金 |
194 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401096 | 危美婷 | 单项奖学金 |
195 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401115 | 李新荣 | 单项奖学金 |
196 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401093 | 郭展立 | 单项奖学金 |
197 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401097 | 晏堂 | 单项奖学金 |
198 | 药学院 | 2017级药学乙班 | 3170401117 | 王群威 | 单项奖学金 |
199 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402012 | 卢泽雨 | 特等奖学金 |
200 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402001 | 邱杨铃 | 一等奖学金 |
201 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402061 | 陈新星 | 一等奖学金 |
202 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170404043 | 吴少媛 | 一等奖学金 |
203 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402063 | 黄艾莹 | 二等奖学金 |
204 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402067 | 史斌琦 | 二等奖学金 |
205 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402005 | 吴桥香 | 二等奖学金 |
206 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402032 | 孙媛方 | 二等奖学金 |
207 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402054 | 葛畅 | 二等奖学金 |
208 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402028 | 李群 | 二等奖学金 |
209 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402044 | 陈少婷 | 二等奖学金 |
210 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402064 | 陈浪群 | 三等奖学金 |
211 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402004 | 朱美玲 | 三等奖学金 |
212 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402002 | 郑瑞燕 | 三等奖学金 |
213 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402020 | 张倩 | 三等奖学金 |
214 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402036 | 陈惠娴 | 三等奖学金 |
215 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402011 | 郑健云 | 三等奖学金 |
216 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402008 | 戴燕婷 | 三等奖学金 |
217 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402043 | 张燕燕 | 三等奖学金 |
218 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402080 | 黄凯嫔 | 三等奖学金 |
219 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402015 | 肖丽涓 | 三等奖学金 |
220 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402065 | 林梦婷 | 三等奖学金 |
221 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402046 | 潘林艳 | 三等奖学金 |
222 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402068 | 陈慧玲 | 三等奖学金 |
223 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402063 | 黄艾莹 | 单项奖学金 |
224 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402005 | 吴桥香 | 单项奖学金 |
225 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402036 | 陈惠娴 | 单项奖学金 |
226 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402028 | 李群 | 单项奖学金 |
227 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402084 | 苏欣怡 | 单项奖学金 |
228 | 药学院 | 2017级中药学 | 3170402021 | 郑峥嵘 | 单项奖学金 |
229 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405032 | 曾春兰 | 特等奖学金 |
230 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405042 | 董莉 | 一等奖学金 |
231 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405053 | 万睿 | 一等奖学金 |
232 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405001 | 陈艺欣 | 二等奖学金 |
233 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405048 | 谭雪莉 | 二等奖学金 |
234 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405054 | 林扬 | 二等奖学金 |
235 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405010 | 方雨 | 二等奖学金 |
236 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405035 | 蔡雅婷 | 二等奖学金 |
237 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405041 | 韩海丽 | 三等奖学金 |
238 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405020 | 陈佳滢 | 三等奖学金 |
239 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405057 | 张芳 | 三等奖学金 |
240 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405046 | 何炜崇 | 三等奖学金 |
241 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405049 | 高悦彬 | 三等奖学金 |
242 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405036 | 胡金蕊 | 三等奖学金 |
243 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405059 | 苏燕萍 | 三等奖学金 |
244 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405017 | 洪雅茹 | 三等奖学金 |
245 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405058 | 蒙利玲 | 三等奖学金 |
246 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405030 | 汪桃 | 单项奖学金 |
247 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405043 | 朱琳 | 单项奖学金 |
248 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405050 | 王伟明 | 单项奖学金 |
249 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405019 | 贺霄婷 | 单项奖学金 |
250 | 药学院 | 2017级制药工程 | 3170405002 | 钟万福 | 单项奖学金 |
251 | 药学院 | 2017级市场营销(药品营销方向) | 3170404028 | 林凯 | 一等奖学金 |
252 | 药学院 | 2017级市场营销(药品营销方向) | 3170404015 | 陈碧霞 | 一等奖学金 |
253 | 药学院 | 2017级市场营销(药品营销方向) | 3170404029 | 余正双 | 二等奖学金 |
254 | 药学院 | 2017级市场营销(药品营销方向) | 3170404024 | 刘晓萍 | 二等奖学金 |
255 | 药学院 | 2017级市场营销(药品营销方向) | 3170404052 | 陈志怀 | 二等奖学金 |
256 | 药学院 | 2017级市场营销(药品营销方向) | 3170404011 | 朱益宁 | 三等奖学金 |
257 | 药学院 | 2017级市场营销(药品营销方向) | 3170404023 | 张基荣 | 三等奖学金 |
258 | 药学院 | 2017级市场营销(药品营销方向) | 3170404060 | 黄诗婷 | 三等奖学金 |
259 | 药学院 | 2017级市场营销(药品营销方向) | 3170404058 | 祝元梅 | 三等奖学金 |
260 | 药学院 | 2017级市场营销(药品营销方向) | 3170404042 | 张清亮 | 三等奖学金 |
261 | 药学院 | 2017级市场营销(药品营销方向) | 3170404003 | 柳金菊 | 三等奖学金 |
262 | 药学院 | 2017级市场营销(药品营销方向) | 3170404047 | 薛佳 | 单项奖学金 |
263 | 药学院 | 2017级市场营销(药品营销方向) | 3170404035 | 张泽锋 | 单项奖学金 |
264 | 药学院 | 2017级市场营销(药品营销方向) | 3170404059 | 陈进 | 单项奖学金 |
265 | 药学院 | 2017级市场营销(药品营销方向) | 3170404055 | 朱锡松 | 单项奖学金 |
266 | 药学院 | 2017级食品科学与工程 | 3170406010 | 林洁琼 | 一等奖学金 |
267 | 药学院 | 2017级食品科学与工程 | 3170406018 | 杨梦怡 | 二等奖学金 |
268 | 药学院 | 2017级食品科学与工程 | 3170406021 | 陈佳妍 | 二等奖学金 |
269 | 药学院 | 2017级食品科学与工程 | 3170406009 | 陈雪浈 | 二等奖学金 |
270 | 药学院 | 2017级食品科学与工程 | 3170406005 | 邓玲钰 | 三等奖学金 |
271 | 药学院 | 2017级食品科学与工程 | 3170406006 | 于键 | 三等奖学金 |
272 | 药学院 | 2017级食品科学与工程 | 3170406017 | 郑琼 | 三等奖学金 |
273 | 药学院 | 2017级食品科学与工程 | 3170406019 | 张远思 | 三等奖学金 |
274 | 药学院 | 2017级食品科学与工程 | 3170406024 | 赖雅娟 | 三等奖学金 |
275 | 药学院 | 2017级食品科学与工程 | 3170406016 | 张玲娜 | 三等奖学金 |
276 | 药学院 | 2017级食品科学与工程 | 3170406010 | 林洁琼 | 单项奖学金 |
277 | 药学院 | 2017级食品科学与工程 | 3170406020 | 刘君临 | 单项奖学金 |
278 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401006 | 陈明芬 | 一等奖学金 |
279 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401023 | 罗秀 | 一等奖学金 |
280 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401044 | 齐迎含 | 一等奖学金 |
281 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401036 | 黄佳怡 | 二等奖学金 |
282 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401018 | 黄巧婷 | 二等奖学金 |
283 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401059 | 郑周 | 二等奖学金 |
284 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401004 | 陈静雯 | 二等奖学金 |
285 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401010 | 戴婉瑜 | 二等奖学金 |
286 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401027 | 郭旭鸿 | 二等奖学金 |
287 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401022 | 覃春杏 | 三等奖学金 |
288 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401035 | 倪林君 | 三等奖学金 |
289 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401002 | 廖佳好 | 三等奖学金 |
290 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401016 | 李嘉美 | 三等奖学金 |
291 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401048 | 王艳 | 三等奖学金 |
292 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401008 | 张涵 | 三等奖学金 |
293 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401049 | 石欣烨 | 三等奖学金 |
294 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401014 | 郑楹玲 | 三等奖学金 |
295 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401041 | 黄美艺 | 三等奖学金 |
296 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401017 | 朱玉好 | 三等奖学金 |
297 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401001 | 沈晓江 | 三等奖学金 |
298 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401005 | 赖子缘 | 三等奖学金 |
299 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401028 | 姜慧 | 三等奖学金 |
300 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401021 | 黄榕芬 | 三等奖学金 |
301 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401040 | 魏劲凤 | 三等奖学金 |
302 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 3180401011 | 黄胤滨 | 三等奖学金 |
