| 2019年药学院转专业学生平均学分绩点公示 | |||||||||||||||||||||||
| 2018级中药学转专业学生平均学分绩点排名情况 | |||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 高等数学 | 中药学 | 体育2 | 中国近现代史纲要 | 体育1 | 思想道德修养与法律基础 | 中医学基础 | 无机化学 | 形势与政策2 | 中药学概论 | 职业生涯与发展规划 | 军事理论 | 英语1 | 英语2 | 无机化学实验 | 大学生心理健康教育 | 有机化学实验 | 计算机基础 | 有机化学 | 形势与政策1 | 平均学分绩点 | 平均学分绩点排名 | |
| 胡倩倩 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.56 | 1 | |
| 何小芳 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.43 | 2 | |
| 卢雪玉 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.36 | 3 | |
| 叶香兰 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 0 | 4 | 3.18 | 4 | |
| 邹莹 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 1.5 | 3.4 | 3.14 | 5 | |
| 邱奇娜 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3.11 | 6 | |
| 闫芹荷 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.08 | 7 | |
| 蔡佳演 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 3.04 | 8 | |
| 马雨彤 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4 | 3.00 | 9 | |
| 柯培坤 | 3 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 4 | 2.99 | 10 | |
| 吴雪琼 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4 | 2.95 | 11 | |
| 张煜楠 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 1 | 3.5 | 2.89 | 12 | |
| 林子健 | 3 | 4.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 0 | 4 | 2.85 | 13 | |
| 苏领玲 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2.77 | 14 | |
| 黄钦坡 | 3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 0 | 4 | 2.74 | 15 | |
| 尹承峰 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 1 | 0 | 3.5 | 2.72 | 16 | |
| 宋天豪 | 3 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 4 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3.5 | 2.66 | 17 | |
| 郭欣玥 | 3 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 0 | 4 | 2.64 | 18 | |
| 邹慧玲 | 3 | 2 | 4.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 2.58 | 19 | |
| 阮垂龙 | 2 | 2.5 | 4 | 1.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 2.43 | 20 | |
| 2018级药物制剂转专业学生平均学分绩点排名情况 | |||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 高等数学 | 大学生心理健康教育 | 物理学 | 体育2 | 药学导论 | 有机化学实验 | 物理学实验 | 中国近现代史纲要 | 思想道德修养与法律基础 | 体育1 | 无机化学 | 形势与政策2 | 军事理论 | 无机化学实验 | 英语1 | 英语2 | 形势与政策1 | 有机化学 | 平均学分绩点 | 平均学分绩点排名 | |||
| 王俊红 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.38 | 1 | |||
| 钟丽云 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 1 | 3.24 | 2 | |||
| 胡文秀 | 3 | 4 | 4.5 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 1 | 2.98 | 3 | |||
| 钟毅薇 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.94 | 4 | |||
| 林婉琪 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 0 | 2.85 | 5 | |||
| 董洁怡 | 2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 0 | 2.58 | 6 | |||
| 陈文铤 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 0 | 2.28 | 7 | |||
| 2018级药学转专业平均学分绩点排名情况 | |||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 所修总学分 | 所得学分 | 未得学分 | 还需修学分 | 性质学分 | 总属性学分 | 所得属性学分 | 课程门数 | 平均分 | 平均学分绩 | 平均学分绩点 | 平均学分绩点排名 | |||||||||||
| 通识教育课 | 学科基础课 | 必修 | 限选 | 重点 | 非重点 | 必修 | 限选 | 任选 | 公选 | ||||||||||||||
| 黄佳怡 | 56 | 56 | 0 | 0 | 27 | 29 | 44.5 | 11.5 | 0 | 0 | 44.5 | 11.5 | 0 | 0 | 22 | 86.41 | 86.29 | 3.63 | 1 | ||||
| 张涵 | 56 | 56 | 0 | 0 | 27 | 29 | 44.5 | 11.5 | 0 | 0 | 44.5 | 11.5 | 0 | 0 | 22 | 84.23 | 83.36 | 3.34 | 2 | ||||
| 黄榕芬 | 56 | 56 | 0 | 0 | 27 | 29 | 44.5 | 11.5 | 0 | 0 | 44.5 | 11.5 | 0 | 0 | 22 | 83.45 | 81.25 | 3.13 | 3 | ||||
| 林露 | 56 | 56 | 0 | 0 | 27 | 29 | 44.5 | 11.5 | 0 | 0 | 44.5 | 11.5 | 0 | 0 | 22 | 80 | 77.13 | 2.71 | 4 | ||||
| 李思巧 | 56 | 50.5 | 5.5 | 0 | 27 | 29 | 44.5 | 11.5 | 0 | 0 | 39 | 11.5 | 0 | 0 | 22 | 79.23 | 79.74 | 2.68 | 5 | ||||
| 曾振坤 | 56 | 56 | 0 | 0 | 27 | 29 | 44.5 | 11.5 | 0 | 0 | 44.5 | 11.5 | 0 | 0 | 22 | 79.05 | 75.12 | 2.51 | 6 | ||||
测算方式:平均学分绩点=∑(绩点 × 学分)÷∑(学分)
