| 2019年药学院转专业学生名单公示 | ||||||||||||
| 根据《福建中医药大学本科生转专业管理办法(试行)》(校办[2016]25号)、《教务处关于2019年本科生转专业工作的通知》以及《福建中医药大学药学院2018级本科生转专业实施细则》(药学〔2019〕21号)要求,经学院审核研究,拟推荐黄佳怡等26位同学转出药学院,现予公示,名单附后。公示时间:2019年07月05日-07日,如有异议,请于公示期内向药学院办公室(0591-22861037)反映。 药学院 2019年7月5日 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 转出学院 | 转出班级 | 转入学院 | 转入年级 | 转入专业 | 高考总分 | 文/理科 | 生源所在地(省份) | 招生时的特殊要求(没有则填“无”) | 是否同意转出(填“是”或者“否”) |
| 1 | 黄佳怡 | 女 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 中西医结合学院 | 2019级 | 临床医学 | 498 | 理科 | 福建 | 无 | 是 |
| 2 | 张涵 | 女 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 中医学院 | 2019级 | 中医学 | 552 | 理科 | 重庆 | 无 | 是 |
| 3 | 黄榕芬 | 女 | 药学院 | 2018级药学甲班 | 中医学院 | 2019级 | 中医学 | 499 | 理科 | 福建 | 无 | 是 |
| 4 | 林露 | 女 | 药学院 | 2018级药学乙班 | 中医学院 | 2019级 | 中医学 | 491 | 理科 | 福建 | 无 | 是 |
| 5 | 李思巧 | 女 | 药学院 | 2018级药学乙班 | 中西医结合学院 | 2019级 | 临床医学 | 479 | 理科 | 贵州 | 无 | 是 |
| 6 | 曾振坤 | 男 | 药学院 | 2018级药学乙班 | 中医学院 | 2019级 | 中医学 | 505 | 理科 | 福建 | 无 | 是 |
| 7 | 王俊红 | 女 | 药学院 | 2018级药物制剂 | 中医学院 | 2019级 | 中医学 | 499 | 理科 | 河南 | 无 | 是 |
| 8 | 钟丽云 | 女 | 药学院 | 2018级药物制剂 | 中医学院 | 2019级 | 中医学 | 489 | 理科 | 福建省 | 无 | 是 |
| 9 | 胡文秀 | 女 | 药学院 | 2018级药物制剂 | 中西医结合学院 | 2019级 | 临床医学 | 500 | 理科 | 福建 | 无 | 是 |
| 10 | 钟毅薇 | 女 | 药学院 | 2018级药物制剂 | 中医学院 | 2019级 | 中医学 | 486 | 理科 | 福建 | 无 | 是 |
| 11 | 林婉琪 | 女 | 药学院 | 2018级药物制剂 | 中西医结合学院 | 2019级 | 临床医学 | 505 | 理科 | 福建省 | 无 | 是 |
| 12 | 董洁怡 | 女 | 药学院 | 2018级药物制剂 | 中西医结合学院 | 2019级 | 临床医学 | 500 | 理科 | 福建省 | 无 | 是 |
| 13 | 陈文铤 | 男 | 药学院 | 2018级药物制剂 | 中医学院 | 2019级 | 中医学 | 513 | 理科 | 福建 | 无 | 是 |
| 14 | 胡倩倩 | 女 | 药学院 | 2018级中药学甲班 | 针灸学院 | 2019级 | 针灸推拿学 | 508 | 理科 | 河南 | 无 | 是 |
| 15 | 何小芳 | 女 | 药学院 | 2018级中药学乙班 | 中西医结合学院 | 2019级 | 临床医学 | 474 | 理科 | 贵州省 | 无 | 是 |
| 16 | 卢雪玉 | 女 | 药学院 | 2018级中药学乙班 | 中西医结合学院 | 2019级 | 临床医学 | 515 | 理科 | 福建省 | 无 | 是 |
| 17 | 叶香兰 | 女 | 药学院 | 2018级中药学甲班 | 中西医结合学院 | 2019级 | 临床医学 | 506 | 理科 | 福建 | 无 | 是 |
| 18 | 邹莹 | 女 | 药学院 | 2018级中药学乙班 | 中医学院 | 2019级 | 中医 | 482 | 理科 | 新疆维吾尔自治区 | 无 | 是 |
| 19 | 邱奇娜 | 女 | 药学院 | 2018级中药学乙班 | 中医学院 | 2019级 | 中医 | 493 | 理科 | 福建省 | 无 | 是 |
| 20 | 闫芹荷 | 女 | 药学院 | 2018级中药学乙班 | 中医学院 | 2019级 | 中医学 | 506 | 理科 | 山西省 | 无 | 是 |
| 21 | 蔡佳演 | 男 | 药学院 | 2018级中药学乙班 | 中西医结合学院 | 2019级 | 临床医学 | 500 | 理科 | 福建省 | 无 | 是 |
| 22 | 马雨彤 | 女 | 药学院 | 2018级中药学甲班 | 中医学院 | 2019级 | 中医学 | 487 | 理科 | 新疆 | 无 | 是 |
| 23 | 柯培坤 | 男 | 药学院 | 2018级中药学甲班 | 中医学院 | 2019级 | 中医学 | 506 | 理科 | 福建 | 无 | 是 |
| 24 | 吴雪琼 | 女 | 药学院 | 18中药学甲班 | 针灸学院 | 2019级 | 针灸推拿学 | 494 | 理科 | 福建 | 无 | 是 |
| 25 | 张煜楠 | 女 | 药学院 | 2018级中药学乙班 | 中医学院 | 2019级 | 中医学 | 497 | 理科 | 福建省 | 无 | 是 |
| 26 | 林子健 | 男 | 药学院 | 2018级中药学甲班 | 针灸学院 | 2019级 | 针灸推拿学 | 507 | 理科 | 福建 | 无 | 否 |
| 27 | 苏领玲 | 女 | 药学院 | 2018级中药甲班 | 中西医结合学院 | 2019级 | 中西医临床医学 | 496 | 理科 | 福建 | 无 | 否 |
| 28 | 黄钦坡 | 男 | 药学院 | 2018级中药学甲班 | 针灸学院 | 2019级 | 针灸推拿学 | 494 | 理科 | 福建 | 无 | 否 |
| 29 | 尹承峰 | 男 | 药学院 | 2018级中药学乙班 | 中西医结合学院 | 2019级 | 中西医临床 | 519 | 理科 | 安徽省 | 无 | 否 |
| 30 | 宋天豪 | 男 | 药学院 | 2018级中药学乙班 | 中医学院 | 2019级 | 中医学 | 490 | 理科 | 福建省 | 无 | 否 |
| 31 | 郭欣玥 | 女 | 药学院 | 2018级中药学甲班 | 针灸学院 | 2019级 | 针灸推拿学 | 505 | 理科 | 河南 | 无 | 否 |
| 32 | 邹慧玲 | 女 | 药学院 | 2018级中药学乙班 | 中西医结合学院 | 2019级 | 中西医临床医学 | 496 | 理科 | 福建省 | 无 | 否 |
| 33 | 阮垂龙 | 男 | 药学院 | 2018级中药学乙班 | 中医学院 | 2019级 | 中医学 | 505 | 理科 | 福建省 | 无 | 否 |
| 34 | 陈晓芬 | 女 | 药学院 | 2018级药学乙班 | 中西医结合学院 | 2019级 | 临床医学 | 497 | 理科 | 福建省 | 无 | 否 |
