药学院各学生党支部概况

发布时间:2017-03-05

 
序号 支部名称 成立时间 支部书记 联系方式
1 药学院2015级本科生党支部 2016.10 薛昀 15980659613
2 药学院2014级本科生党支部 2014.09 崔军海 15280428374
3 药学院2015级中药学专升本党支部 2015.09 王冰萍 13655024927
4 药学院2015级中药学专升本党支部 2016.09 汤晓琴 13123336201
5 药学院2015级研究生党支部 2015.09 陈莹 15060034916
6 药学院2016级研究生党支部 2016.09 邰艳妮 18344980445
7 药学院2014级研究生第一党支部 2014.09 孙照霞 15880086301
8 药学院2014级研究生第二党支部 2014.09 潘双凤 14759154876
9 药学院2014级研究生第三党支部 2014.09 傅志勤 17721269809
10 药学院2013级本科生党支部 2013.09 毕建敏 13559154331
11 药学院2013级中药学本科生党支部 2016.10 翁鑫 15359145772
12 药学院2013级中药学本科生党支部 2016.10 陈勇 15880430450

 

Baidu
map