| 经港澳台研究生入学统一考试初试及复试,并报学校同意,2025年我校拟录取港澳台研究生名单如下,现予以公示,公示期为2025年5月23日-5月29日。公示期内如有异议,可向我校研究生招生办公室提出署名的书面意见(联系人:吴老师,电话:0591-22861321;校纪检监察部门监督电话:0591-22861314)。 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 招生学院代码 | 招生学院名称 | 招生类型 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 考生编号 | 考生 姓名 | 是否 拟录取 | 导师 姓名 | 导师工作单位 | 初试总分 | ①初试成绩折算 | ②综合复试成绩 | ③考研总成绩合计 | 备注 | ||||||
| 1 | 007 | 第一临床医学院 | 专业学位型博士 | 105707 | 针灸推拿学 | 103932025000001 | 陈顺杰 | 拟录取 | 仲卫红 | 福建中医药大学附属康复医院 | 77 | 25.67 | 74.06 | 62.70 | |||||||
| 2 | 007 | 第一临床医学院 | 专业学位型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 103932025000003 | 康雅杰 | 拟录取 | 李灿东团队 | 福建中医药大学附属第三人民医院 | 73 | 24.33 | 71.38 | 60.02 | |||||||
| 3 | 007 | 第一临床医学院 | 专业学位型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 103932025000004 | 潘允葳 | 拟录取 | 陈一斌 | 厦门市中医院 | 118 | 39.33 | 71.39 | 75.03 | |||||||
| 1 | 001 | 中医学院 | 学术型硕士 | 1005Z2 | 中医健康管理学 | 103932025000002 | 高仙芸 | 不录取 | 95.00 | 31.67 | 41.00 | 52.17 | |||||||||
| 备注:1、①初试成绩折算为初试成绩÷150×100*权重50%;2、②综合复试成绩(未达60分)不予录取;3、考研总成绩=①+②*50% | |||||||||||||||||||||
