根据《中华人民共和国学位条例》,经校第十四届学位评定委员会第四、五次会议审议,经校学位评定委员会主席签发,决定拟授予潘汝杨等19位同志医学博士学位。具体名单如下:
| 序号 | 学科学位评定委员会 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学位类型 | 证件号码 | 学位证书编号 |
| 1 | 中医学 | 1130126002 | 潘汝杨 | 男 | 中医骨伤科学 | 医学博士 | E1914169N | 1039322016101002 |
| 2 | 中医学 | 1130330101 | 王丕闻 | 男 | 针灸推拿学 | 医学博士 | A22253430 | 1039322016101003 |
| 3 | 中医学 | 1130124004 | 刘振杰 | 男 | 中医内科学 | 医学博士 | A24910003 | 1039322016101004 |
| 4 | 中医学 | 1130124003 | 陈建明 | 男 | 中医内科学 | 医学博士 | A19934235 | 1039322016101005 |
| 5 | 中医学 | 1130125001 | 陈建新 | 男 | 方剂学 | 医学博士 | A22292785 | 1039322016101006 |
| 6 | 中医学 | 1131251002 | 陈贵荣 | 男 | 中医康复学 | 医学博士 | A28314277 | 1039322016101007 |
| 7 | 中西医结合 | 1131233001 | 刘娇 | 女 | 中西医结合临床 | 医学博士 | 412823198504158067 | 1039322016114001 |
| 8 | 中西医结合 | 1121133001 | 李煌 | 男 | 中西医结合临床 | 医学博士 | 350321198411228056 | 1039322016114002 |
| 9 | 中西医结合 | 1121133005 | 胡海霞 | 女 | 中西医结合临床 | 医学博士 | 152629198112050026 | 1039322016114003 |
| 10 | 中西医结合 | 1121132002 | 王英豪 | 男 | 中西医结合基础 | 医学博士 | 350322197903275117 | 1039322016110001 |
| 11 | 中西医结合 | 1131132005 | 张玉琴 | 女 | 中西医结合基础 | 医学博士 | 350125198806283628 | 1039322016110002 |
| 12 | 中西医结合 | 1121132001 | 赵锦燕 | 女 | 中西医结合基础 | 医学博士 | 371082198004126328 | 1039322016110003 |
| 13 | 中西医结合 | 1121132003 | 林久茂 | 男 | 中西医结合基础 | 医学博士 | 350102197502171919 | 1039322016110004 |
| 14 | 中西医结合 | 1131132001 | 赖文芳 | 女 | 中西医结合基础 | 医学博士 | 350721198511162148 | 1039322016110005 |
| 15 | 中西医结合 | 1131133001 | 张文明 | 男 | 中西医结合临床 | 医学博士 | 140321198301083918 | 1039322016110007 |
| 16 | 中西医结合 | 1111210008 | 林雅 | 女 | 中西医结合临床 | 医学博士 | 350111197701240389 | 1039322016110008 |
| 17 | 中西医结合 | 1121133011 | 赖彦升 | 男 | 中西医结合临床 | 医学博士 | L121547311 | 1039322016110009 |
| 18 | 中医学 | 1130126001 | 李新建 | 男 | 中医骨伤科学 | 医学博士 | 13232619790503097X | 1039322016101009 |
| 19 | 中医学 | 1100201005 | 丰哲 | 男 | 中医骨伤科学 | 医学博士 | 430602196801165730 | 1039322016101010 |
现予以公示三个月(时间: 2016 年6月 25日-2016年9月 24日)。公示期间有异议者,可向研究生院或校监审处反映。
研究生院电话: 0591-22861219,校监审处电话: 0591-22861127。
福建中医药大学学位评定委员会
2016年 6月 24日
